Viel Wind und wenig Schnee
von P. Aumeier, S. Class, M. Ihlau, S. Kelch und F. Köhler
|
So warm wie im Jahr 2020 war es in Europa im Januar noch nie: Und auch weltweit war der vorige Monat - zusammen mit dem Januar 2016 – der wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen des europäischen Klimawandeldienstes Copernicus im Jahr 1981.
Wirklich winterlich war es im Januar in Deutschland nur selten. Zahlreiche Orte erreichten bei den Temperaturen gleich mehrmals zweistellige Werte. Und auch der Februar gibt sich in Europa schon alle Mühe, Rekorde zu brechen. Im Süden Frankreichs und im Südosten von Spanien ist es bereits sommerlich heiß. Hierzulande kündigt die Wetterlage statt Winterwetter den nächsten milden Schub an. Dazu kommen immer wieder Unwetter durch schweren Sturm und heftigen Regen.
Thema: Klimawandel und Klimaschutz
Politik | frontal :Die Klimapolitik der FDP
Politik | frontal :Kampf fürs Klima
Politik | frontal :Mangelware Wärmepumpe
Politik | frontal :Straße gegen Schiene
Politik | frontal :Ausgebremste Energiewende
Politik | frontal :Ende einer Windkraft-Posse
Politik | frontal :Klimaneutral mit ALDI?
Politik | frontal :Sonnenstrom vom Dach
Politik | frontal :Niederlande: Mehr Klimaschutz mit Atomkraft?
Politik | frontal :Streit um Atomstrom
Politik | frontal :Kahlschläge im Wald
Politik | frontal :Verprasste Kohle für den Ausstieg
Politik | frontal :Milliarden-Gewinne statt Klimaschutz
Politik | frontal :Energiewende ohne Verbote?
Politik | frontal :Business-Jets als Klimakiller
Politik | frontal :Kaum Ökostrom im Öko-Ländle
Politik | frontal :Windkraftbetreiber in Bayern
Politik | frontal :EEG-Reform torpediert Klimaschutz
Video6:51