Die Wahl der Jungen
von Werner Doyé und Astrid Randerath
|
Rund 262 000 Kinder und Jugendliche haben in diesem Jahr ihre Stimme bei der U18-Bundestagswahl abgegeben. Damit haben rund 42 000 mehr unter 18-Jährige gewählt als noch 2017.
Thema: Klimawandel und Klimaschutz
Politik | frontal :Die Klimapolitik der FDP
Politik | frontal :Kampf fürs Klima
Politik | frontal :Mangelware Wärmepumpe
Politik | frontal :Straße gegen Schiene
Politik | frontal :Ausgebremste Energiewende
Politik | frontal :Ende einer Windkraft-Posse
Politik | frontal :Klimaneutral mit ALDI?
Politik | frontal :Sonnenstrom vom Dach
Politik | frontal :Niederlande: Mehr Klimaschutz mit Atomkraft?
Politik | frontal :Streit um Atomstrom
Politik | frontal :Kahlschläge im Wald
Politik | frontal :Verprasste Kohle für den Ausstieg
Politik | frontal :Milliarden-Gewinne statt Klimaschutz
Politik | frontal :Energiewende ohne Verbote?
Politik | frontal :Business-Jets als Klimakiller
Politik | frontal :Kaum Ökostrom im Öko-Ländle
Politik | frontal :Windkraftbetreiber in Bayern
Politik | frontal :EEG-Reform torpediert Klimaschutz
Video6:51