14.11.2026
15:55
FBE
Berlin
-:-
THW Kiel
THW
19:00
HCE
Erlangen
-:-
Hamburg
HCH
19:00
BAL
Balingen
-:-
Wetzlar
WET
20:00
RNL
Rhein-Neckar
-:-
Lemgo
TBV
20:00
BHC
Bergischer HC
-:-
Eisenach
EIS
15.11.2026
15:00
SCM
Magdeburg
-:-
Flensburg-H
FLE
16:30
MEL
Melsungen
-:-
Bietigheim
SGB
18:00
GUM
Gummersbach
-:-
Hannover-B.
HAN
03.12.2026
19:00
TVB
TVB Stuttgart
-:-
Göppingen
GÖP
| Plz | | | | | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|
| 1 |  | THW Kiel | THW Kiel | THW | 12 | 10 | 1 | 1 | 378:336 | 42 | 21:3 |
| 2 |  | SC Magdeburg | Magdeburg | SCM | 11 | 10 | 0 | 1 | 363:317 | 46 | 20:2 |
| 3 |  | SG Flensburg-Handewitt | Flensburg-H | FLE | 11 | 9 | 1 | 1 | 378:336 | 42 | 19:3 |
| 4 |  | MT Melsungen | Melsungen | MEL | 11 | 7 | 1 | 3 | 335:304 | 31 | 15:7 |
| 5 |  | Füchse Berlin | Berlin | FBE | 10 | 7 | 0 | 3 | 338:315 | 23 | 14:6 |
| 6 |  | VfL Gummersbach | Gummersbach | GUM | 11 | 6 | 2 | 3 | 352:327 | 25 | 14:8 |
| 7 |  | TBV Lemgo Lippe | Lemgo | TBV | 11 | 7 | 0 | 4 | 338:339 | -1 | 14:8 |
| 8 |  | HC Erlangen | Erlangen | HCE | 11 | 6 | 1 | 4 | 342:340 | 2 | 13:9 |
| 9 |  | TSV Hannover-Burgdorf | Hannover-B. | HAN | 11 | 5 | 2 | 4 | 319:319 | 0 | 12:10 |
| 10 |  | TVB 1898 Stuttgart | TVB Stuttgart | TVB | 11 | 5 | 1 | 5 | 333:332 | 1 | 11:11 |
| 11 |  | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | GÖP | 11 | 4 | 0 | 7 | 307:336 | -29 | 8:14 |
| 12 |  | Handball Club Hamburg | Hamburg | HCH | 11 | 3 | 1 | 7 | 327:334 | -7 | 7:15 |
| 13 |  | Rhein-Neckar Löwen | Rhein-Neckar | RNL | 11 | 3 | 1 | 7 | 312:332 | -20 | 7:15 |
| 14 |  | ThSV Eisenach | Eisenach | EIS | 11 | 2 | 2 | 7 | 310:337 | -27 | 6:16 |
| 15 |  | HBW Balingen-Weilstetten | Balingen | BAL | 10 | 2 | 1 | 7 | 288:297 | -9 | 5:15 |
| 16 |  | Bergischer HC | Bergischer HC | BHC | 10 | 2 | 0 | 8 | 270:308 | -38 | 4:16 |
| 17 |  | SG BBM Bietigheim | Bietigheim | SGB | 11 | 2 | 0 | 9 | 323:366 | -43 | 4:18 |
| 18 |  | HSG Wetzlar | Wetzlar | WET | 11 | 0 | 2 | 9 | 326:364 | -38 | 2:20 |
- Champions League
- European League
- Abstieg