Ski Alpin: Frauen-Riesenslalom Sölden, 1. Lauf
|
Alpiner Weltcup-Auftakt in Sölden: Der 1. Lauf beim Riesenslalom der Frauen relive. Kommentator: Julius Hilfenhaus. Experte: Marco Büchel. Moderation: Amelie Stiefvatter.
Aktualisieren
Nove Mesto, 12.5km Einzel
23.01.2026, 18:15 Uhr (vorläufige Startliste)
| # | Name | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Khrystyna Dmytrenko |
| 2 | ![]() | Joanna Jakiela |
| 3 | ![]() | Lea Meier |
| 4 | ![]() | Anna Gandler |
| 5 | ![]() | Ingrid Landmark Tandrevold |
| 6 | ![]() | Anastasia Tolmacheva |
| 7 | ![]() | Anastasiya Kuzmina |
| 8 | ![]() | Judita Traubaite |
| 9 | ![]() | Venla Lehtonen |
| 10 | ![]() | Joanne Reid |
| 11 | ![]() | Ekaterina Avvakumova |
| 12 | ![]() | Ukaleq Astri Slettemark |
| 13 | ![]() | Jessica Jislova |
| 14 | ![]() | Sophia Schneider |
| 15 | ![]() | Anna-Karin Heijdenberg |
| 16 | ![]() | Anna Weidel |
| 17 | ![]() | Rebecca Passler |
| 18 | ![]() | Lucie Charvatova |
| 19 | ![]() | Sanita Bulina |
| 20 | ![]() | Paulína Bátovská Fialková |
| 21 | ![]() | Anna Juppe |
| 22 | ![]() | Polona Klemenčič |
| 23 | ![]() | Baiba Bendika |
| 24 | ![]() | Lisa Theresa Hauser |
| 25 | ![]() | Yuliia Dzhima |
| 26 | ![]() | Tereza Vobornikova |
| 27 | ![]() | Sonja Leinamo |
| 28 | ![]() | Jeanne Richard |
| 29 | ![]() | Maria Remenova |
| 30 | ![]() | Lou Jeanmonnot |
| 31 | ![]() | Johanna Skottheim |
| 32 | ![]() | Justine Braisaz-Bouchet |
| 33 | ![]() | Siri Skar |
| 34 | ![]() | Anna Magnusson |
| 35 | ![]() | Lena Repinc |
| 36 | ![]() | Dorothea Wierer |
| 37 | ![]() | Olena Horodna |
| 38 | ![]() | Julia Simon |
| 39 | ![]() | Inka Hämäläinen |
| 40 | ![]() | Camille Bened |
| 41 | ![]() | Lena Häcki-Groß |
| 42 | ![]() | Lisa Vittozzi |
| 43 | ![]() | Michela Carrara |
| 44 | ![]() | Amy Baserga |
| 45 | ![]() | Tereza Vinklarkova |
| 46 | ![]() | Oceane Michelon |
| 47 | ![]() | Marlene Fichtner |
| 48 | ![]() | Franziska Preuß |
| 49 | ![]() | Aita Gasparin |
| 50 | ![]() | Suvi Minkkinen |
| 51 | ![]() | Anna Hedstrom |
| 52 | ![]() | Kamila Żuk |
| 53 | ![]() | Julia Kink |
| 54 | ![]() | Deedra Irwin |
| 55 | ![]() | Tuuli Tomingas |
| 56 | ![]() | Anna Andexer |
| 57 | ![]() | Natalia Sidorowicz |
| 58 | ![]() | Juni Arnekleiv |
| 59 | ![]() | Coralie Langel |
| 60 | ![]() | Annija Keita Sabule |
| 61 | ![]() | Ema Kapustova |
| 62 | ![]() | Oleksandra Merkushyna |
| 63 | ![]() | Guro Ytterhus |
| 64 | ![]() | Johanna Nordqvist |
| 65 | ![]() | Noora Kaisa Keranen |
| 66 | ![]() | Margie Freed |
| 67 | ![]() | Annie Lind |
| 68 | ![]() | Valeriya Dmytrenko |
| 69 | ![]() | Hanna Kebinger |
| 70 | ![]() | Tamara Steiner |
| 71 | ![]() | Hannah Auchentaller |
| 72 | ![]() | Anna Maka |
| 73 | ![]() | Ilona Plechacova |
| 74 | ![]() | Iva Moric |
| 75 | ![]() | Grete Gaim |
| 76 | ![]() | Ziva Klemencic |
| 77 | ![]() | Lydia Mettler |
| 78 | ![]() | Milana Geneva |
| 79 | ![]() | Emma Roberta Rajando |
| 80 | ![]() | Chloe Dupont |
| 81 | ![]() | Lidiia Zhurauskaite |
| 82 | ![]() | Darcie Morton |
| 83 | ![]() | Raya Adzhamova |
| 84 | ![]() | Aliona Makarova |
| 85 | ![]() | Darya Klimina |
| 86 | ![]() | Emily Dickson |
| 87 | ![]() | Hanna-Brita Kaasik |
| 88 | ![]() | Andreea Mezdrea |
| 89 | ![]() | Moira Green |
| 90 | ![]() | Aisha Rakisheva |
| 91 | ![]() | Janice Grundahl |
| 92 | ![]() | Gillian Gowling |
| 93 | ![]() | Natalija Kocergina |
17:59
Olympiakader für die Schweiz
Die Schweizer Athletinnen testen heute noch einmal geschlossen für Olympia. So gehen die nominierten Frauen allesamt an den Start. Lea Meier startet auf Position 3. Mit Startnummer 41 geht Lena Häcki-Gross auf die Strecke, die trotz ihrer halben Olympianorm mit nach Antholz darf. Drei Plätze danach startet Amy Baserga, die aktuell bestplatzierte Schweizerin im Gesamtweltcup (13.). Aita Gasparin (Startnummer 49) und Lydia Mettler (Startnummer 77) komplettieren das Team. Coralie Langel wird heute nicht starten.
17:52
Sechs deutsche Starterinnen
Der DSV geht heute mit sechs Frauen an den Start. Sophia Schneider (Startnummer 14) und Anna Weidel (16) gehen gemeinsam auf die Strecke. Auch Marlene Fichtner (47) und Franziska Preuß (48) starten direkt hintereinander. Vor allem Preuß will sich nach ihrer Krankheit zu Beginn der Saison noch einmal die nötige Power für Olympia holen. Julia Kink (53) und Hanna Kebinger (69) bilden den Abschluss für das deutsche Team, das heute auf ein stabiles Gesamtergebnis hofft.
17:45
Die Favoritinnen
Da Nové Město die letzte Station vor den Olympischen Spielen ist, lassen einige Athletinnen den Wettkampf aus, um sich gezielt auf Olympia vorzubereiten. Trotzdem gehen einige Top-Athletinnen an den Start. So starten unter anderem Lou Jeanmonnot, Anna Magnusson, Camille Bened, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi und Justine Braisaz-Bouchet. Auch die deutsche Franziska Preuß ist dabei und will noch einmal Wettkampfpraxis vor Antholz sammeln.
17:37
Herzlich willkommen!
Um 18:15 Uhr startet das Einzelrennen der Damen über 12,5 km in Nové Město. Es ist die letzte Station vor Olympia, und so wollen die Athletinnen den letzten Feinschliff für das Saisonhighlight holen.


























