Fr, 27.02.2026
20:30
FCA
Augsburg
-:-
Köln
KOE
Sa, 28.02.2026
15:30
B04
Leverkusen
-:-
Mainz 05
M05
15:30
BMG
M'gladbach
-:-
Union Berlin
FCU
15:30
TSG
Hoffenheim
-:-
St. Pauli
STP
15:30
SVW
Werder
-:-
Heidenheim
FCH
18:30
BVB
Dortmund
-:-
FC Bayern
FCB
So, 01.03.2026
15:30
VFB
Stuttgart
-:-
Wolfsburg
WOB
17:30
SGE
E. Frankfurt
-:-
Freiburg
SCF
19:30
HSV
Hamburg
-:-
RB Leipzig
RBL
| Plz | | | | | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|
| 1 |  | FC Bayern München | FC Bayern | FCB | 23 | 19 | 3 | 1 | 85:21 | 64 | 60 |
| 2 |  | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 23 | 15 | 7 | 1 | 49:22 | 27 | 52 |
| 3 |  | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 23 | 14 | 4 | 5 | 49:30 | 19 | 46 |
| 4 |  | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 23 | 13 | 4 | 6 | 44:32 | 12 | 43 |
| 5 |  | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 23 | 12 | 5 | 6 | 44:32 | 12 | 41 |
| 6 |  | Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen | B04 | 22 | 12 | 3 | 7 | 43:28 | 15 | 39 |
| 7 |  | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 23 | 9 | 6 | 8 | 34:37 | -3 | 33 |
| 8 |  | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 23 | 8 | 7 | 8 | 46:49 | -3 | 31 |
| 9 |  | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 23 | 7 | 7 | 9 | 29:37 | -8 | 28 |
| 10 |  | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 23 | 8 | 4 | 11 | 28:41 | -13 | 28 |
| 11 |  | Hamburger SV | Hamburg | HSV | 22 | 6 | 8 | 8 | 25:32 | -7 | 26 |
| 12 |  | 1. FC Köln | Köln | KOE | 23 | 6 | 6 | 11 | 33:39 | -6 | 24 |
| 13 |  | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 23 | 5 | 7 | 11 | 26:38 | -12 | 22 |
| 14 |  | Borussia Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 23 | 5 | 7 | 11 | 26:39 | -13 | 22 |
| 15 |  | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 23 | 5 | 5 | 13 | 33:49 | -16 | 20 |
| 16 |  | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 23 | 5 | 5 | 13 | 22:40 | -18 | 20 |
| 17 |  | Werder Bremen | Werder | SVW | 23 | 4 | 7 | 12 | 23:44 | -21 | 19 |
| 18 |  | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | FCH | 23 | 3 | 5 | 15 | 22:51 | -29 | 14 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg