Fr, 17.04.2026
18:30
KIE
Holstein Kiel
-:-
K'lautern
FCK
18:30
SVE
Elversberg
-:-
Karlsruhe
KSC
Sa, 18.04.2026
13:00
SGD
Dresden
-:-
Bochum
BOC
13:00
FCM
Magdeburg
-:-
Düsseldorf
F95
13:00
DSC
Bielefeld
-:-
Nürnberg
FCN
20:30
H96
Hannover
-:-
Paderborn
SCP
So, 19.04.2026
13:30
EBS
Braunschweig
-:-
Hertha BSC
BSC
13:30
SGF
Gr. Fürth
-:-
Darmstadt
D98
13:30
S04
Schalke
-:-
Pr. Münster
PRM
| Plz | | | | | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|
| 1 |  | FC Schalke 04 | Schalke | S04 | 29 | 17 | 7 | 5 | 41:25 | 16 | 58 |
| 2 |  | SC Paderborn 07 | Paderborn | SCP | 29 | 17 | 6 | 6 | 51:34 | 17 | 57 |
| 3 |  | Hannover 96 | Hannover | H96 | 29 | 15 | 8 | 6 | 49:35 | 14 | 53 |
| 4 |  | SV 07 Elversberg | Elversberg | SVE | 29 | 15 | 7 | 7 | 49:32 | 17 | 52 |
| 5 |  | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | D98 | 29 | 13 | 11 | 5 | 50:34 | 16 | 50 |
| 6 |  | Hertha BSC | Hertha BSC | BSC | 29 | 13 | 8 | 8 | 43:34 | 9 | 47 |
| 7 |  | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern | FCK | 29 | 14 | 4 | 11 | 49:41 | 8 | 46 |
| 8 |  | Karlsruher SC | Karlsruhe | KSC | 29 | 11 | 7 | 11 | 47:53 | -6 | 40 |
| 9 |  | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | FCN | 29 | 10 | 7 | 12 | 38:40 | -2 | 37 |
| 10 |  | VfL Bochum | Bochum | BOC | 29 | 9 | 9 | 11 | 43:41 | 2 | 36 |
| 11 |  | Dynamo Dresden | Dresden | SGD | 29 | 8 | 8 | 13 | 47:47 | 0 | 32 |
| 12 |  | Holstein Kiel | Holstein Kiel | KIE | 29 | 8 | 8 | 13 | 36:43 | -7 | 32 |
| 13 |  | Arminia Bielefeld | Bielefeld | DSC | 29 | 8 | 7 | 14 | 42:44 | -2 | 31 |
| 14 |  | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | F95 | 29 | 9 | 4 | 16 | 27:45 | -18 | 31 |
| 15 |  | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | FCM | 29 | 9 | 3 | 17 | 46:55 | -9 | 30 |
| 16 |  | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | EBS | 29 | 8 | 6 | 15 | 31:49 | -18 | 30 |
| 17 |  | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth | SGF | 29 | 8 | 6 | 15 | 40:61 | -21 | 30 |
| 18 |  | Preußen Münster | Pr. Münster | PRM | 29 | 6 | 10 | 13 | 31:47 | -16 | 28 |
- Aufstieg
- Relegation
- Relegation
- Abstieg